Es wurden in jeder Runde vier Doppel gespielt. Der verbleibende 17. Spieler mit Freilos bekam 20 Punkte gutgeschrieben. Dank einer straffen Leitung von Patrick Soeken und Fabian Ostendorf-Walter wurde das Turnier zügig abgewickelt und es konnten acht Runden gespielt werden. Dabei gab es viele spannende Spiele mit oftmals knappen Ergebnissen. Dennoch gab es zum Schluss einen eindeutigen Sieger: Titelverteidiger Julian Meißner erreichte mit 205 Punkten und 19 Punkten Vorsprung unangefochten den ersten Platz. Zweiter wurde Fabian Ostendorf-Walter mit 186 Punkten vor Jens Leiminger und Thorsten Dannemeyer mit jeweils 179 Punkten. Die weiteren Ergebnisse enthält die u. a. Tabelle.
Doch bei diesem Turnier kommt es nicht in erster Linie auf den sportlichen Erfolg und den Titel an, vielmehr sollen Spaß und Geselligkeit im Vordergrund stehen. Dafür zeichnete der Festausschuss in Person von Marisa Grube, Patrick Soeken und Fabian Ostendorf-Walter verantwortlich, der für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgte und die Wettkämpfer und Gäste mit Glühwein (oder kühlen Getränken), Spekulatius und Weihnachtsgebäck verwöhnte. Vielen Dank an die Organisatoren!
Eine Überraschung hatten die beiden Vorsitzenden Anne Gollenstede und Jens Meißner noch parat: Marco Keppel und Timo Acker hatten sich in 2023 mit großen Einsatz im Jugendbereich engagiert. Dafür bedankten sich die Vorsitzenden im Namen des Vereins und überreichten zwei üppig gefüllte Präsentkörbe. Ebenfalls für die Unterstützung im Jugendbereich erhielten Sandra Leske und Sandra Utsch einen Blumenstrauß und einen Gutschein.
Die Ergebnisse des Weihnachtsturniers in der Übersicht:
Platz | Vorname | Nachname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Julian | Meißner | 205 |
2 | Fabian | Ostendorf-Walter | 186 |
3 | Thorsten | Dannemeyer | 179 |
3 | Jens | Leiminer | 179 |
5 | Patrick | Soeken | 178 |
6 | Frank | Köhler | 168 |
7 | Habbo | Janssen | 166 |
8 | Marco | Heisenberg | 164 |
9 | Axel | Büsing | 162 |
10 | Bernhard | Grube | 152 |
11 | Thorge | Steudten | 150 |
12 | Jens | Meißner | 149 |
13 | Fred | Ecken | 147 |
14 | Marisa | Grube | 141 |
15 | Silvia | Peters | 139 |
16 | Timo | Acker | 131 |
17 | Andre | Hell | 124 |
Platz | Vorname | Nachname | Punke |
---|---|---|---|
1 | Jan | Plachetka | 136 |
2 | Tim | Peupelmann | 130 |
3 | Jakob | Gerdes | 126 |
4 | Sandra | Leske | 120 (a.W.) |
5 | Lukas | Placküter | 119 |
6 | Michel | Blohm | 119 |
7 | Wiebke | Breßler | 118 (a.W.) |
8 | Sandra | Utsch | 117 (a.W.) |
9 | Lion | Schmidt | 114 (a.W.) |
9 | Hagen | Heinemann | 114 (a.W.) |
11 | Jake | Keppel | 112 |
12 | Yehya | Daaibes | 110 |
12 | Kono | Bartz | 110 |
12 | Haydar | Shnawa | 110 |
15 | Maxi Breßler | Tammo Keltung | 99 |
16 | Konrad | Kalmbach | 97 |
16 | Julian | Utsch | 97 |
18 | Anna | Colombo | 96 |
19 | Tom | Böning | 89 |
20 | Mika | Lieske | 87 |
21 | Eik | Leske | 85 |
22 | Tiark | Leske | 81 |
23 | Sebastian | Zdrodowski | 70 |
24 | Emil | Grüne | 64 |
a.W. = außerhalb der Pokalwertung |
(Fabian Ostendorf-Walter)